HOTLINE:
0977188089Bảng báo giá sơn tĩnh điện tại Hà Nội
Sơn tĩnh điện là công đoạn quan trọng giúp chúng ta bảo vệ đồ vật không bị hư hỏng do ảnh hưởng xấu của thời tiết. Ngày nay, dịch vụ sơn tĩnh điện đã trở nên rất phổ biến. Do đo, báo giá sơn tĩnh điện cũng đa dạng và có nhiều sự lựa chọn cho mọi người.
Tìm hiểu: Bạn biết gì về công nghệ sơn tĩnh điện cho tủ mạng, tủ rack
Phụ lục nội dung
Báo giá sơn tĩnh điện theo kg
Giá sơn tĩnh điện theo kg được áp dụng với các loại thép dày, dao động từ 6.000đ – 10.000đ/kg. Lúc này, chúng ta phải sử dụng các loại sơn có thương hiệu nổi tiếng như: Jotun Paint, Akzonobel, Tiger,…. Các loại sơn này rất phù hợp với sắt mạ kẽm, chất lượng tốt và được nhiều khách hàng lựa chọn.
Báo giá sơn tĩnh điện theo mét vuông
Có một cách tính giá sơn tĩnh điện khác là tính theo mét vuông. Đơn giá sơn tĩnh điện trên thị trường hiện nay dao động từ 120.000đ – 200.000đ/mét vuông. Đây là mức giá khá rẻ so với giá sơn dầu. Nếu sơn dầu, hàng năm bạn phải bảo trì, bảo dưỡng lại, chi phí chắc chắn sẽ cao hơn sơn tĩnh điện. Do đo, sơn tĩnh điện chính là sự lựa chọn tối ưu trong trường hợp này.
Bảng báo giá sơn tĩnh điện tại Hà Nội
Dưới đây là bảng báo giá sơn tĩnh điện trên địa bàn Hà Nội để bạn tham khảo:
STT | Mặt hàng | Đơn vị tính |
Báo giá (vnđ) (Giá chưa bao gồm VAT và phí vận chuyển) |
Ghi chú
|
1 | Tole từ 0.5 mm đến 1 mm | kg | 11.500 | |
2 | Tole từ 1.2mm đến 1.4 mm | kg | 8.000 | |
3 | Tole từ 1.8mm đến 2 mm | kg | 7.500 | |
4 | Tole từ 2mm đến 3 mm | kg | 6.500 | |
5 | Tole trên 3 mm | kg | 5.500 | |
6 | Nhôm từ 1.2mm đến 2mm | kg | 25.000 | |
7 | Nhôm trên 2mm | kg | 20.000 | |
8 | Nhôm nẹp và nhôm dưới 1mm | kg | 60.000 | |
9 | Khung CNC trên 5mm | kg | 7.500 | |
10 | Cửa cổng | kg | 6.000 | Cánh từ 50kg trở lên |
11 | Cửa cổng | mét vuông | 140.000 | Cánh từ 50kg trở xuống |
12 | Khung CNC dưới 5mm | mét vuông | 150.000 | 2 mặt |
13 | Cửa có chỉ | mét vuông | 110.000 | 2 mặt |
14 | Cửa kính suốt | mét vuông | 75.000 | 2 mặt |
15 | Khung bao cửa | Mét vuông | 80.000 | Banh hộp |
16 | Khung bảo vệ vuông 30 trở xuống | Mét vuông | 90.000 | Banh hộp |
17 | Khung bảo vệ vuông 30 trở lên | Mét vuông | 110.000 | Banh hộp |
18 | Sắt hộp vuông 40 trở lên | Mét vuông | 65.000 | Banh hộp |
19 | Sắt hộp vuông 25-30 | Mét vuông | 90.000 | Banh hộp |
20 | Sắt hộp vuông 20 trở xuống | Mét vuông | 120.000 | Banh hộp |
21 | Khung sắt hộp vuông 40 trở lên | Mét vuông | 90.000 | Banh hộp |
22 | Khung sắt hộp vuông 30 trở xuống | Mét vuông | 130.000 | Banh hộp |
23 | Tủ điện và máng điện | Mét vuông | 40.000 | 1 mặt và số lượng nhiều |
24 | Tủ điện và máng điện | Mét vuông | 50.000 | 1 mặt và số lượng ít |
25 | Hàng lớn, hàng quá khổ | lò | 2.500.000 |
Xem thêm bài viết thùng rác thép sơn tĩnh điện